List of WTA singles number 1 ranked players

From dogball
Jump to navigationJump to search

Key[edit | edit source]

New ranking record set
Final time held ranking

History[edit | edit source]

No. Player Start date End date Consecutive weeks Accumulated total
1 Template:Flagicon Chris Evert 3 November 1975 25 April 1976 25 25
2 Template:Flagicon Evonne Goolagong Cawley 26 April 1976 9 May 1976 2 2
Template:Flagicon Chris Evert 10 May 1976 9 July 1978 113 138
3 Template:Flagicon Martina Navratilova 10 July 1978 13 January 1979 26 26
Template:Flagicon Chris Evert 14 January 1979 27 January 1979 2 140
Template:Flagicon Martina Navratilova 28 January 1979 24 February 1979 4 30
Template:Flagicon Chris Evert 25 February 1979 15 April 1979 7 147
Template:Flagicon Martina Navratilova 16 April 1979 24 June 1979 10 40
Template:Flagicon Chris Evert 25 June 1979 9 September 1979 11 158
Template:Flagicon Martina Navratilova 10 September 1979 6 April 1980 31 71
4 Template:Flagicon Tracy Austin 7 April 1980 20 April 1980 2 2
Template:Flagicon Martina Navratilova 21 April 1980 6 July 1980 11 82
Template:Flagicon Tracy Austin 7 July 1980 17 November 1980 19 21
Template:Flagicon Chris Evert 18 November 1980 2 May 1982 76 234
Template:Flagicon Martina Navratilova 3 May 1982 16 May 1982 2 84
Template:Flagicon Chris Evert 17 May 1982 13 June 1982 4 238
Template:Flagicon Martina Navratilova 14 June 1982 9 June 1985 156 240
Template:Flagicon Chris Evert 10 June 1985 13 October 1985 18 256
Template:Flagicon Martina Navratilova 14 October 1985 27 October 1985 2 242
Template:Flagicon Chris Evert 28 October 1985 24 November 1985 4 260
Template:Flagicon Martina Navratilova 25 November 1985 16 August 1987 90 332
5 Template:Flagicon Steffi Graf 17 August 1987 10 March 1991 186 186
6 Template:Flagicon Monica Seles 11 March 1991 4 August 1991 21 21
Template:Flagicon Steffi Graf 5 August 1991 11 August 1991 1 187
Template:Flagicon Monica Seles 12 August 1991 18 August 1991 1 22
Template:Flagicon Steffi Graf 19 August 1991 8 September 1991 3 190
Template:Flagicon Monica Seles 9 September 1991 6 June 1993 91 113
Template:Flagicon Steffi Graf 7 June 1993 5 February 1995 87 277
7 Template:Flagicon Arantxa Sánchez Vicario 6 February 1995 19 February 1995 2 2
Template:Flagicon Steffi Graf 20 February 1995 26 February 1995 1 278
Template:Flagicon Arantxa Sánchez Vicario 27 February 1995 9 April 1995 6 8
Template:Flagicon Steffi Graf 10 April 1995 14 May 1995 5 283
Template:Flagicon Arantxa Sánchez Vicario 15 May 1995 11 June 1995 4 12
Template:Flagicon Steffi Graf 12 June 1995 14 August 1995 9 292
Template:Flagicon Steffi Graf 15 August 1995 3 November 1996 64 356
Template:Flagicon Monica Seles 177
Template:Flagicon Steffi Graf 4 November 1996 17 November 1996 2 358
Template:Flagicon Steffi Graf 18 November 1996 24 November 1996 1 359
Template:Flagicon Monica Seles 178
Template:Flagicon Steffi Graf 25 November 1996 30 March 1997 18 377
8 Template:Flagicon Martina Hingis 31 March 1997 11 October 1998 80 80
9 Template:Flagicon Lindsay Davenport 12 October 1998 7 February 1999 17 17
Template:Flagicon Martina Hingis 8 February 1999 4 July 1999 21 101
Template:Flagicon Lindsay Davenport 5 July 1999 8 August 1999 5 22
Template:Flagicon Martina Hingis 9 August 1999 2 April 2000 34 135
Template:Flagicon Lindsay Davenport 3 April 2000 7 May 2000 5 27
Template:Flagicon Martina Hingis 8 May 2000 14 May 2000 1 136
Template:Flagicon Lindsay Davenport 15 May 2000 21 May 2000 1 28
Template:Flagicon Martina Hingis 22 May 2000 14 October 2001 73 209
10 Template:Flagicon Jennifer Capriati 15 October 2001 4 November 2001 3 3
Template:Flagicon Lindsay Davenport 5 November 2001 13 January 2002 10 38
Template:Flagicon Jennifer Capriati 14 January 2002 24 February 2002 6 9
11 Template:Flagicon Venus Williams 25 February 2002 17 March 2002 3 3
Template:Flagicon Jennifer Capriati 18 March 2002 21 April 2002 5 14
Template:Flagicon Venus Williams 22 April 2002 19 May 2002 4 7
Template:Flagicon Jennifer Capriati 20 May 2002 9 June 2002 3 17
Template:Flagicon Venus Williams 10 June 2002 7 July 2002 4 11
12 Template:Flagicon Serena Williams 8 July 2002 10 August 2003 57 57
13 Template:Flagicon Kim Clijsters 11 August 2003 19 October 2003 10 10
14 Template:Flagicon Justine Henin 20 October 2003 26 October 2003 1 1
Template:Flagicon Kim Clijsters 27 October 2003 9 November 2003 2 12
Template:Flagicon Justine Henin 10 November 2003 12 September 2004 44 45
15 Template:Flagicon Amélie Mauresmo 13 September 2004 17 October 2004 5 5
Template:Flagicon Lindsay Davenport 18 October 2004 21 August 2005 44 82
16 Template:Flagicon Maria Sharapova 22 August 2005 28 August 2005 1 1
Template:Flagicon Lindsay Davenport 29 August 2005 11 September 2005 2 84
Template:Flagicon Maria Sharapova 12 September 2005 23 October 2005 6 7
Template:Flagicon Lindsay Davenport 24 October 2005 29 January 2006 14 98
Template:Flagicon Kim Clijsters 30 January 2006 19 March 2006 7 19
Template:Flagicon Amélie Mauresmo 20 March 2006 12 November 2006 34 39
Template:Flagicon Justine Henin 13 November 2006 28 January 2007 11 56
Template:Flagicon Maria Sharapova 29 January 2007 18 March 2007 7 14
Template:Flagicon Justine Henin 19 March 2007 18 May 2008 61 117
Template:Flagicon Maria Sharapova 19 May 2008 8 June 2008 3 17
17 Template:Flagicon Ana Ivanović 9 June 2008 10 August 2008 9 9
18 Template:Flagicon Jelena Janković 11 August 2008 17 August 2008 1 1
Template:Flagicon Ana Ivanović 18 August 2008 7 September 2008 3 12
Template:Flagicon Serena Williams 8 September 2008 5 October 2008 4 61
Template:Flagicon Jelena Janković 6 October 2008 1 February 2009 17 18
Template:Flagicon Serena Williams 2 February 2009 19 April 2009 11 72
19 Template:Flagicon Dinara Safina 20 April 2009 11 October 2009 25 25
Template:Flagicon Serena Williams 12 October 2009 25 October 2009 2 74
Template:Flagicon Dinara Safina 26 October 2009 1 November 2009 1 26
Template:Flagicon Serena Williams 2 November 2009 10 October 2010 49 123
20 Template:Flagicon Caroline Wozniacki 11 October 2010 13 February 2011 18 18
Template:Flagicon Kim Clijsters 14 February 2011 20 February 2011 1 20
Template:Flagicon Caroline Wozniacki 21 February 2011 29 January 2012 49 67
21 Template:Flagicon Victoria Azarenka 30 January 2012 10 June 2012 19 19
Template:Flagicon Maria Sharapova 11 June 2012 8 July 2012 4 21
Template:Flagicon Victoria Azarenka 9 July 2012 17 February 2013 32 51
Template:Flagicon Serena Williams 18 February 2013 Present 585 708

Players to not win a Grand slam[edit | edit source]

Player Number 1 First final First win
Template:Flagicon Kim Clijsters 11 August 2003 2001 French Open 2005 US Open
Template:Flagicon Amélie Mauresmo 13 September 2004 1999 Australian Open 2006 Australian Open
Template:Flagicon Jelena Janković 11 August 2008 2008 US Open N/A
Template:Flagicon Dinara Safina 20 April 2009 2008 French Open Retired in 2014
Template:Flagicon Caroline Wozniacki 11 October 2010 2009 US Open N/A

Year-end number 1[edit | edit source]

See also[edit | edit source]